专家计划:大发命中率:78% | 回报率:1632%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661-663期 | 小 | 0662期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0654期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 大 | 0648期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0647期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 大 | 0636期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0623期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0612期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0607期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
600-602期 | 大 | 0601期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0599期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。